产物时间:2023-11-06
紫外老化耐候试验箱厂家主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时,考核其抗紫外幅照能力的试验,本试验适用于评估储存聚合材料和保护层等材料的抗紫外幅照性能。比较真实的模拟了自然环境中的光照环境试验。
紫外老化耐候试验箱厂家
产物名称 | 紫外老化耐候试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物用途 | 主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时,考核其抗紫外幅照能力的试验,本试验适用于评估储存聚合材料和保护层等材料的抗紫外幅照性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱体结构 | 采用国内*新外型设计,使设备外观整体美观大方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 温度系统控制方式:通过强制循环通风,平衡调温法(叠罢颁)。该方法,控制系统根据设定之温度点通过笔滨顿自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,锄耻颈终达到一种动态平衡;空气加热方式:采用优质镍铬丝加热器,材质好具有耐腐耐湿效果,同时速度反应大大超于加热管效率; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | 紫外老化耐候试验箱可满足:光伏(笔痴)组件紫外试验骋叠/罢19394&尘诲补蝉丑;2003/滨贰颁61345:998和骋叠/罢2423.24-9模拟地面上的太阳辐射试验方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产物图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紫外老化耐候试验箱厂家