产物时间:2021-12-06
冷凝水实验箱是根据的DIN EN ISO6270-2、DIN 50018-97等相应标准制做的新型产物,设备可做的湿度测试,是质检院校、电子电器、汽摩行业等*的试验设备。
本冷凝水实验箱符合标准DIN EN ISO6270-2、DIN 50018-97等冷凝水的相关测试标准。
技术规格参数:
型号 | LNS-100 | LNS-225 | LNS-500 | LNS-800 | LNS-1000 |
工作尺寸 | 45×45×50cm (深&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) | 50×60×75 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 |
外形尺寸 | 120×100×145 | 130×115×160 | 145×140×175 | 155×160×185 | 185×160×185 |
温度范围 | 18~60℃ | ||||
湿 度 | 98~100% | ||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||
均匀度 | ±2℃ | ||||
湿度偏差 | ±2% | ||||
样品承重 | ≥30KG | ||||
控制器 | 数显或液晶显示(选配) | ||||
精度范围 | 显示精度:温度0.1℃;湿度1% | ||||
传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | ||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||
加湿系统 | 全不锈钢浅表面式蒸发式加湿器 | ||||
供水系统 | 采用全自动控制系统,自动补水,且可以回收余水,节水降耗 | ||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机 | ||||
循环系统 | 采用了低噪音、多叶式循环风机 | ||||
标准配置 | 附玻璃视窗1套、样品架2个、测试孔1个 | ||||
安全保护 | 具有漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载等保护 | ||||
电源电压 | AC380V±10% 50±5HZ | ||||
使用环境 | 温度5~30℃ 湿度≤85% | ||||
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;以上尺寸仅供参考,具体尺寸可以根据客户的需求作变动! |
冷凝水实验箱